2 PARTE
Armaduras,escudos e muito mais
Abyssal Armor Set


A melhor armadura do jogo é descartada pelo mortal Ur-Dragon. Tê-lo Dragão forjado para torná-lo ainda melhor.
Para encontrar o Ur-Dragon, depois de terminar o jogo principal olhar para ele de pedra nas praias de Cassadris na cidade. É uma luta muito difícil,o Dragão vai deixar cair outros itens especiais, incluindo 20 ou mais wakestones, mais do que suficiente para começar um New Game
Usado por Todas as Vocações
Dica de como matar o UR Dragão
Golden Lion Set

Berserk Armor Sets

Pode ser usado por
Todas as peças de armadura são utilizáveis por Fighter, Mystic Knight & Warrior.Braçadeiras e Greaves são utilizáveis por Strider , Magick Archer e Rangers . Roupas e manto é utilizável por todas os Vocações
Chimeric Armor
Pode ser usado por
Fighters, Warriors, and Mystic Knights.
Pode ser comprado de Matthias no Acampamento Greatwall ou Caxton no Armory da Caxton em Gran Soren depois de ter aceito Negar Salvação.
Gryphic Set Armadura

Pode ser usado por
Lutador , Cavaleiro Místico e Guerreiro
Vendido por Reynard no Acampamento Greatwall à noite.
Vendido por Mathias no Acampamento Greatwall .
Vendido pelo Alon na Antiga Pedreira depois de comerciantes e Monstros .
Vendido por Caxton em Gran Soren .
Em um baú na Bluemoon Torre .
Steel Armor Set
Pode ser usado por
Fighters, Warriors e Mystic Knights.
Crimson Armor Set

Encontrado nas câmaras Everfall.
Pode ser usado por
Fighters, Warriors, and Mystic Knights.
---------------------------------
ARMADURAS DARK ARISEN
Immortal's Armor Set

Só mente no Dark Arisen
Usado por Fighters, Warriors, and Mystic Knights.
Bitterblack Isle Quests :
Immortal's Helm - An Unseen Rival I
Immortal's Coat - By Royal Decree II
Immortal's Bracers - The Wages of Death II
Immortal's Sabatons - The Wages of Death I
Oblivion Armor Set
Um item verdadeiramente raro, mesmo entre os armanents Bitterblack fabulosas."
Usados por Striders, Assassins, Magick Archers and Rangers.
pode ser obtido através da purificação Bitterblack Armadura Lv.3 .
Hellfire Armor Set
Um item verdadeiramente raro, mesmo entre os armanents Bitterblack fabulosas."
Usado por Fighters, Mystic Knights,and Warriors.
pode ser obtido através da purificação Bitterblack Armadura Lv.3 .
--------------------------------------------------------------------------------------
Escudos
Name | Strength | Magick | Slash Strength | Bludgeoning Strength | Stagger Power | Knockdown Power | Element | Debilitations | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dread Aspis(DA) | 651 | 0 | 0% | 100% | 533 | 533 | - | - | 1.54 |
Dragon's Roost(DA) | 224 | 415 | 0% | 100% | 471 | 471 | Lightning | - | 1.49 |
Lambent Shield | 183 | 371 | 0% | 100% | 394 | 394 | Holy | - | 1.02 |
Scorched Pelta | 64 | 261 | 0% | 100% | 294 | 294 | Fire | - | 1.06 |
Sable Sentinel | 239 | 0 | 0% | 100% | 367 | 367 | - | - | 1.59 |
Dragon's Aegis | 235 | 0 | 0% | 100% | 372 | 372 | - | - | 1.66 |
Dragon's Den | 186 | 0 | 0% | 100% | 339 | 339 | - | - | 1.39 |
Lustrous Targe | 153 | 0 | 0% | 100% | 345 | 345 | - | - | 1.13 |
Orilux Shield | 131 | 0 | 0% | 100% | 324 | 324 | - | - | 1.29 |
Scarred Sentinel | 116 | 0 | 0% | 100% | 307 | 307 | - | - | 1.34 |
Mark of the Chimera | 104 | 0 | 0% | 100% | 285 | 285 | - | - | 1.46 |
Gran Soren Shield | 98 | 0 | 0% | 100% | 308 | 308 | - | - | 1.44 |
Feather-Light Pelta | 90 | 0 | 0% | 100% | 280 | 280 | - | - | 0.67 |
Iron Shield | 87 | 0 | 0% | 100% | 271 | 271 | - | - | 1.39 |
HellFang(DLC) | 81 | 0 | 0% | 100% | 294 | 294 | - | - | 1.52 |
Pelta | 72 | 0 | 0% | 100% | 244 | 244 | - | - | 1.00 |
Round Shield | 63 | 0 | 0% | 100% | 240 | 240 | - | - | 0.91 |
Rusted Shield | 36 | 0 | 0% | 100% | 176 | 176 | - | Poison,Torpor | 1.25 |
Brutish Wall (DLC) | ? | 0 | 0% | 100% | ? | ? | - | - | ? |
Escudos Magicos
Nome | Força | Magick | Reduzir Força | Concussão Força | Stagger Poder | Knockdown Poder | Elemento | Debilitations | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diabolic Escudo (DA) | 567 | 1044 | 0% | 100% | 540 | 540 | - | - | 2.18 |
Buckler purgado(DA) | 480 | 976 | 0% | 100% | 453 | 453 | Santo | - | 2,09 |
A fé do Dragão | 328 | 679 | 0% | 100% | 375 | 375 | - | - | 2.36 |
Escuro Buckler | 316 | 637 | 0% | 100% | 375 | 375 | - | - | 2.27 |
Lustrous Greatshield | 302 | 617 | 0% | 100% | 404 | 404 | Santo | - | 1.55 |
Sanctum do Anjo | 249 | 502 | 0% | 100% | 347 | 347 | - | - | 2.07 |
Vizard de Assistente | 148 | 319 | 0% | 100% | 365 | 365 | - | - | 1,94 |
Brilliance (DLC) | 155 | 302 | 0% | 100% | 317 | 317 | - | - | 1,40 |
Trovão Kite Escudo | 120 | 324 | 0% | 100% | 301 | 301 | Relâmpago | - | 2.63 |
Azul Escudo Kite | 146 | 289 | 0% | 100% | 316 | 316 | - | - | 2,00 |
Belas Magick Buckler | 132 | 264 | 0% | 100% | 304 | 304 | - | - | 1.77 |
Honra do Cavaleiro | 125 | 251 | 0% | 100% | 289 | 289 | - | - | 1.98 |
Magick Buckler | 115 | 234 | 0% | 100% | 286 | 286 | - | - | 1,66 |
Zombiebane (DLC) | 109 | 226 | 0% | 100% | 301 | 301 | - | - | 1.86 |
Parede de madeira | 103 | 220 | 0% | 100% | 282 | 282 | - | - | 1.82 |
Rusted Magick Escudo | 46 | 82 | 0% | 100% | 196 | 196 | - | Veneno ,Torpor | 1,96 |
Se alguém quiser saber a localização de algum escudo é só colocar nos cometários que assim que possível colocarei aqui
Estarei atualizando mais esse post,aguardem
Fontes : dragonsdogma.wikia
Obrigado parceiro por ter atendido ao meu pedido!! Valeeu!!!
ResponderExcluironde eu posso encontrar a armadura Immortal's Armor Set ? e outra pergunta como e onde eu consigo a jóia para abrir as portas de pedra da Bitterblack isle ?
ResponderExcluirEla só é encotrado no Dark Arisen vc tem que fazer a sequencia de quest da Bitterblack Isle Quests,na descrição da armadura tem quais são elas
ExcluirSobre as portas tem um nome especifico para ela ou a região em que vc quer abrir
ExcluirAmigo da Liar´s Games,por um acaso vc sabe onde eu encontro,aquele pingente ou anel (não sei bem) que melhora a habilidade ¨VENTO AFILIADO¨? habilidade para adagas.
ResponderExcluirCara todo seu Post sobre esse jogo me ajudou mt, gostaria de lhe agradecer por ter me ajudado, e que vc fez um ótimo trabalho, continue assim cara.
ResponderExcluirComo consegue o diabolic escudo e a fé do dragao
ResponderExcluirOnde fica o escuro buckler
ResponderExcluir