Detonado do jogo clik aqui
2 PARTE AQUI
Um dragão milenar há décadas desaparecido retorna e começa a espalhar o caos em várias cidades e regiões. É a partir desse acontecimento que a história de Dragon?s Dogma tem início. Nascido da paixão de Hideaki Itsuno, diretor da série Devil May Cry, pelo universo fantástico de "O Senhor dos Anéis" e de outras lendas nórdicas, o game nos leva a um mundo medieval aberto repleto de criaturas mitológicas.
CLASSES
Existem 9 níveis que você pode ganhar em qualquer profissão. Você pode alternar entre vocações a qualquer momento no Gran Soren inn.
No início de cada jogo você será capaz de escolher uma vocação básica
gratuita, mas para ter acesso a outras vocações irá custar-lhe pontos de Disciplina . Vocações básicas e avançadas custar 1.000 pontos, enquanto disciplina vocações híbridos custam 1.500.
Fighter
Empunhando uma espada e escudo, Fighters estão na briga de combate com uma defesa sólida e ataque destrutivo. Principal papel do lutador é a proteção do grupo, assim, atraindo a atenção do inimigo longe dos peões defensivamente ineptos do seu grupo enquanto distribui danos pesados. Um lutador não tem nenhuma capacidade de distância e é forçado a entrar o jogo estratégico, puxar e chamar inimigos fora de alcance. Ele ou ela deve esperar o seu tempo até o momento perfeito para atacar. Combate terrestre é forte o lutador e é uma classe mortal para ser ter por perto.
Principal arma: Espada
Arma Secundária: Escudo
Strider
Empunhando duas adagas e um arco curto, Striders causam dano com velocidade rápida e precisão mortal. Strides também têm habilidades de plantar armadilhas e flechas especiais que lhes permitem confundir e desorientar os inimigos.
Principal arma: Adagas
Arma Secundária: Arco curto
Mage
Mestres de magias elementais, Mages provocam imensos danos em seus inimigos, mantendo viva a seu grupo com suas habilidades restauradores.
Arma Primária: Cajados
Classes avançadas
Warrior
Favorecendo a força bruta sobre a sutileza. Equipado com enormes armas de duas mãos, guerreiros sem medo avançam para cima de todos os inimigos, destruindo os inimigos com um poder incrível e absorver os danos nas linhas de frente assim que seus membros do grupo atacam os inimigos de longe.
Principal arma: Espadas longas e Warhammers
Ranger
Nenhuma classe é de longe mais mortal do que a Ranger. Equipado com um arco longo, Rangers disparam flechas de uma grande distância, matando os inimigos antes que eles são capazes de chegar perto. E graças a seus punhais duplos, Rangers também destroem os oponentes capazes de chegar perto.
Principal arma: Adagas
Arma Secundária: Arco longo
Sorcerer
Educados nas artes arcanas, Sorcerers utilizam as mais mortais magias na batalha. De chuvas de meteoros, pontas de gelo enormes, e necromancia mortal, Sorcerers são realmente uma força incrível de se ver e nunca deve ser subestimada.
Arma Primária: Archistaves
Vocações Hibridas
Assassin
O assassino é a vocação mais versátil de Dragon's Dogma. Ele ou ela pode empunhar adagas ou espadas de uma mão, combinado com um arco curto ou escudo. Estas ações podem ser alteradas rapidamente para atender às atuais necessidades de combate. Desde que o assassino tem acesso a quatro elementos de combate, é natural que ele ou ela vem equipada com uma infinidade de habilidades que dizem respeito a qualquer arma que você escolher para empunhar. Esta classe é uma combinação única do Strider e Fighter.
Principal arma: Espada / Adagas
Arma Secundária: Escudo / Arcos
Mystic Knight
Mestres de espada e feitiçaria, o Cavaleiro Místico causa dano devastadores nos inimigos no campo de batalha com suas armas encantadas, ao mesmo tempo defende-se contra os ataques mais ferozes com seus escudos mágicos.
Principal arma: Espada , Maça ou Staff
Arma Secundária: Escudo magico
Magick Archer
Equipado com arcos mágicos, O arqueiro magico é uma classe que tece feitiçaria em cada tiro de seu arco, assegurando que sempre bateu seu objetivo. Magick Archer também utiliza magia em seus punhais, assim, tornando-os uma classe mortal de perto ou de longe.
Principal arma: Adagas ou pessoal
Arma Secundária: Arco magico
Dicas
Melhor item de cura do jogo
Assim que você chegar Gran Soren, compre 100 ou mais frascos vazios. Em seguida, dirija para o norte de Grab Soren e procure por um pilar de rocha incandescente. É uma fonte ( Healing Spring, a três destas fontes no jogo). A água tem propriedades curativas. Preencha os seus frascos com a água da nascente e distribua entre sua equipe. Estas "poções" vai curar mais saúde do que qualquer remédio ou erva no jogo e são fáceis de recarga quando você está fraco é o melhor, esta poção a ser usada cura toda a equipe
MAPA
Portcrystal mapa locations(Fast travel)

SWORDS
Name | Strength | Magick | Slash Strength | Bludgeoning Strength | Stagger Power | Knockdown Power | Element | Debilitations | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ascalon | 683 | 444 | 100% | - | 401 | 401 | Holy | - | 1.23 |
Carnation | 798 | 0 | 100% | - | 369 | 369 | - | - | 1.26 |
Dragon's Dogma | 788 | 0 | 100% | - | 365 | 365 | - | - | 1.76 |
Crossed Cinqueda | 626 | 0 | 100% | - | 336 | 336 | - | - | 2.12 |
Almace | 230 | 348 | 100% | - | 319 | 319 | Ice | - | 1.79 |
Eden's Warden | 230 | 326 | 100% | - | 262 | 262 | Fire | - | 1.24 |
Caladbolg | 234 | 311 | 100% | - | 294 | 294 | Lightning | - | 1.26 |
White Hawk's Talon | 370 | 0 | 100% | - | 384 | 384 | - | - | 0.93 |
Silver Rapier | 361 | 0 | 100% | - | 379 | 379 | - | - | 0.89 |
Bastard Sword | 356 | 0 | 100% | - | 316 | 316 | - | - | 1.44 |
Undulant Sword | 324 | 0 | 100% | - | 307 | 307 | - | - | 0.95 |
Tight Cinqueda | 306 | 0 | 100% | - | 291 | 291 | - | - | 1.60 |
Cutlass | 286 | 0 | 100% | - | 281 | 281 | - | - | 1.16 |
Broadsword | 278 | 0 | 100% | - | 270 | 270 | - | - | 1.14 |
Trusty Sword | 235 | 0 | 100% | - | 244 | 244 | - | - | 1.10 |
Golden Rapier | 212 | 0 | 100% | - | 193 | 193 | - | Silenced | 1.82 |
Iron Sword | 210 | 0 | 100% | - | 240 | 240 | - | - | 0.99 |
Golden Bastard | 203 | 0 | 100% | - | 186 | 186 | - | Silenced | 2.57 |
Rusted Sword | 120 | 0 | 100% | - | 137 | 137 | - | Poison, Torpor | 1.40 |
Undulant Gold | ? | 0 | 100% | - | ? | ? | ? | Silence | ? |
LONGSWORDS
Name | Strength | Magick | Slash Strength | Bludgeoning Strength | Stagger Power | Knockdown Power | Element | Debilitations | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dwells-In-Light | 830 | 477 | 100% | 0% | 436 | 436 | Holy | - | 3.06 |
Wounded Heart | 1024 | 0 | 100% | 0% | 408 | 408 | - | - | 2.5 |
Dragon's Bite | 1014 | 0 | 100% | 0% | 402 | 402 | - | - | 4.16 |
Saving Grace | 814 | 0 | 100% | 0% | 375 | 375 | - | - | 3.9 |
Ardent Will | 333 | 384 | 0% | 100% | 337 | 337 | Fire | - | 2.6 |
Malignance | 281 | 368 | 100% | 0% | 327 | 327 | Ice | - | 3.22 |
Gryphic Victory | 526 | 0 | 100% | 0% | 357 | 357 | - | - | 2.45 |
Thousandlimbs | 511 | 0 | 100% | 0% | 400 | 400 | - | - | 4.59 |
Cassardi Flamberge | 501 | 0 | 100% | 0% | 340 | 340 | - | - | 2.96 |
Lancer's Sword | 477 | 0 | 100% | 0% | 344 | 344 | - | - | 3.17 |
Flamberge | 454 | 0 | 100% | 0% | 333 | 333 | - | - | 2.27 |
Lifetaker | 417 | 0 | 100% | 0% | 313 | 313 | - | - | 3.56 |
War Blade | 399 | 0 | 100% | 0% | 313 | 313 | - | - | 2.81 |
Steel Greatsword | 372 | 0 | 100% | 0% | 305 | 305 | - | - | 2.33 |
Two-Hander | 358 | 0 | 100% | 0% | 295 | 295 | - | - | 2.57 |
Gryphic Gold | 297 | 0 | 100% | 0% | 209 | 209 | - | Silence | 4.34 |
Golden Lance | 278 | 0 | 100% | 0% | 203 | 203 | - | Silence | 5.48 |
Soultaker | 249 | 0 | 100% | 0% | 183 | 183 | - | Silence | 5.49 |
Rusted Greatsword | 180 | 0 | 100% | 0% | 245 | 245 | - | Poison, Torpor | 3.1 |
Dragon's Flight (DLC) | 400 | ? | 100% | 0% | 332 | 332 | ? | ? | ? |
BOWS
Name | Strength | Magick | Slash Strength | Bludgeoning Strength | Stagger Power | Knockdown Power | Element | Debilitations | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fey Whisper | 433 | 0 | 0% | 100% | 271 | 271 | - | - | 0.41 |
Dragon's Rancor | 427 | 0 | 0% | 100% | 263 | 263 | - | - | 0.67 |
Stalwart Bow | 340 | 0 | 0% | 100% | 239 | 239 | - | - | 0.54 |
Hunter's Bow | 198 | 0 | 0% | 100% | 208 | 208 | - | - | 0.45 |
Fluted Bow | 194 | 0 | 0% | 100% | 204 | 204 | - | - | 0.43 |
Pleached Limbs | 179 | 0 | 0% | 100% | 200 | 200 | - | - | 0.58 |
Direwolf Bow | 147 | 0 | 0% | 100% | 194 | 194 | - | - | 0.48 |
Sylvan Bow | 79 | 0 | 0% | 100% | 134 | 134 | - | - | 0.43 |
Rusted Bow | 72 | 0 | 0% | 100% | 109 | 109 | - | Poison | 0.61 |
Shortbow | 61 | 0 | 0% | 100% | 152 | 152 | - | - | 0.4 |
Griffinbane (DLC) | ? | ? | 100% | 0% | ? | ? | ? | ? | ? |
Name | Strength | Magick | Slash Strength | Bludgeoning Strength | Stagger Power | Knockdown Power | Element | Debilitations | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Savage Fang | 474 | 0 | 0 | 100% | 309 | 309 | - | - | 0.91 |
Dragon's Blink | 471 | 0 | 0 | 100% | 292 | 292 | ? | - | 1.00 |
Noble Limbs | 323 | 0 | 0 | 100% | 238 | 235 | ? | - | 0.95 |
Veteran's Arc | 218 | 0 | 0 | 100% | 249 | 249 | - | - | 0.79 |
Plain Longbow | 204 | 0 | 0 | 100% | 240 | 240 | - | - | 0.94 |
Bespoke Longbow | 202 | 0 | 0 | 100% | 234 | 234 | - | - | 0.67 |
Reinforced Longbow | 147 | 0 | 0 | 100% | 224 | 224 | - | - | 0.71 |
Rusted Longbow | 35 | 0 | 0 | 100% | 109 | 109 | ? | Poison, Torpor | 0.93 |
Hydra Husk (DLC) | ? | ? | 0 | 100% | ? | ? | ? | ? | ? |
Name | Strength | Magick | Slash Strength | Bludgeoning Strength | Stagger Power | Knockdown Power | Element | Debilitations | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angel's Fist | 892 | 564 | 0 | 100% | 476 | 476 | Holy | - | 6.11 |
Bloody Thistle | 1077 | 0 | 0 | 100% | - | 0 | - | - | 5.94 |
Dragon's Repast | 1067 | 0 | 0 | 100% | 443 | 443 | - | - | 6.79 |
Cyclops Sigil | 842 | 0 | 0 | 100% | 409 | 409 | - | - | 5.33 |
Rooted Gloom | 331 | 446 | 0 | 100% | 344 | 344 | - | - | 5.86 |
Fiery Talon | 303 | 372 | 0 | 100% | 364 | 364 | Fire | - | 4.4 |
Triple Tooth | 514 | 0 | 0 | 100% | 332 | 332 | - | - | 4.6 |
Chestcaver | 480 | 0 | 0 | 100% | 372 | 372 | - | - | 6.31 |
Black Matter | 466 | 0 | 0 | 100% | 346 | 346 | 0 | 0 | 5.27 |
Steel Urchin | 441 | 0 | 0 | 100% | 337 | 337 | - | - | 5.5 |
Mounted Pale | 421 | 0 | 0 | 100% | 343 | 343 | 0 | 0 | 3.91 |
Ferric Talon | 393 | 0 | 0 | 100% | 334 | 334 | - | - | 4.34 |
Judgment | 374 | 0 | 0 | 100% | 322 | 322 | - | - | 5.13 |
Golden Cyclops Sigil | 336 | 0 | 0 | 100% | 240 | 240 | - | Silence | 9.09 |
Teeth of Gold | 300 | 0 | 0 | 100% | 196 | 196 | - | Silence | 7.92 |
Golden Pale | 226 | 0 | 0 | 100% | 193 | 193 | - | Silence | 7.1 |
Rusted Warhammer | 216 | 0 | 0 | 100% | 264 | 264 | - | Poison, Torpor | 5.69 |
Cyclops Bane (DLC) | ? | ? | 0 | 100% | ? | ? | ? | ? | ? |
Name | Strength | Magick | Slash Strength | Bludgeoning Strength | Stagger Power | Knockdown Power | Element | Debilitations | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frigid Finger | 156 | 815 | 0% | 100% | 332 | 332 | - | - | 0.98 |
Volant White | 158 | 808 | 0% | 100% | 357 | 357 | Holy | - | 0.34 |
Dragon's Nous | 131 | 687 | 0% | 100% | 300 | 300 | - | - | 1.22 |
Unfettered Claw | 109 | 573 | 0% | 100% | 277 | 277 | - | - | 0.69 |
Cast Stone | 67 | 359 | 0% | 100% | 277 | 277 | - | - | 0.97 |
Divine Axis | 50 | 352 | 0% | 100% | 272 | 272 | Holy | - | 0.61 |
Anchor to Heaven | 52 | 262 | 0% | 100% | 232 | 232 | - | - | 0.74 |
Unspoken Grace | 45 | 228 | 0% | 100% | 222 | 222 | - | - | 0.83 |
Thunderclap | 26.218 | 218 | 0% | 100% | 219 | 219 | Lightning | - | 1.13 |
Crimson Glare | 18 | 163 | 0% | 100% | 172 | 172 | Fire | - | 1.03 |
Wooden Staff | 21 | 102 | 0% | 100% | 152 | 152 | - | - | 0.55 |
Rusted Staff | 2 | 10 | 0% | 100% | 97 | 97 | - | - | 0.84 |
Algid Bloom | ? | ? | 0% | 100% | ? | ? | ? | ? | ? |
Favored Canopy | ? | ? | 0% | 100% | ? | ? | ? | ? | ? |
Favored Flower | ? | ? | 0% | 100% | ? | ? | ? | ? | ? |
Golden Claw | ? | ? | 0% | 100% | ? | ? | ? | ? | ? |
Golden Grace | ? | ? | 0% | 100% | ? | ? | ? | ? | ? |
Ironclad Staff | ? | ? | 0% | 100% | ? | ? | ? | ? | ? |
Path to Heaven | ? | ? | 0% | 100% | ? | ? | ? | ? | ? |
Goblin Bane (DLC) | ? | ? | 0% | 100% | ? | ? | ? | ? | ? |
Name | Strength | Magick | Slash Strength | Bludgeoning Strength | Stagger Power | Knockdown Power | Element | Debilitations | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talarian White | 160 | 943 | 0% | 100% | 376 | ? | Holy | - | 0.83 |
Dragons Risen | 158 | 942 | 0% | 100% | 347 | 347 | - | - | 1.16 |
Dragon's Wit | 158 | 942 | 0% | 100% | 347 | 347 | - | - | 1.23 |
Solar Providence | 117 | 659 | 0% | 100% | 292 | 292 | - | - | 1.11 |
Plucked Heart | 91 | 453 | 0% | 100% | 308 | 308 | - | - | 0.93 |
Solar Numen | 80 | 424 | 0% | 100% | 293 | 293 | - | - | 1.04 |
Meniscus | 66 | 421 | 0% | 100% | 289 | 289 | - | - | 1.04 |
Grievous Horns | 63 | 343 | 0% | 100% | 262 | 262 | ? | ? | 0.92 |
Common Archistaff | 59 | 322 | 0% | 100% | 257 | 257 | - | - | 1.01 |
Helical Archistaff | 47 | 253 | 0% | 100% | 211 | 211 | - | - | 1.27 |
Favored Branches | 40 | 215 | 0% | 100% | 202 | 202 | - | - | 1.46 |
Grievous Gold | 26 | 142 | 0% | 100% | 123 | 123 | - | Silence | 1.99 |
Frozen Tomorrow | ? | ? | 0% | 100% | ? | ? | ? | ? | ? |
Golden Meniscus | ? | ? | 0% | 100% | ? | ? | ? | ? | ? |
Keen Dragon's Wit | ? | ? | 0% | 100% | ? | ? | ? | ? | ? |
Rusted Archistaff | ? | ? | 0% | 100% | ? | ? | ? | ? | ? |
Stagnant Surge | ? | ? | 0% | 100% | ? | ? | ? | ? | ? |
Evil Eyesight (DLC) | ? | ? | 0% | 100% | ? | ? | ? | ? | ? |
Name | Strength | Magick | Slash Strength | Bludgeoning Strength | Stagger Power | Knockdown Power | Element | Debilitations | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heaven's Key | 345 | 560 | 1 | - | 333 | 333 | Holy | - | 0.56 |
Chilling Razors | 317 | 518 | 1 | - | 286 | 286 | Ice | - | 0.78 |
Dragon's Pain | 552 | 0 | 1 | - | 309 | 309 | - | - | 0.96 |
Dragon's Vein | 546 | 0 | 1 | - | 307 | 307 | - | - | 1.01 |
Scalding Razors | 174 | 364 | 1 | - | 233 | 233 | Fire | - | 0.6 |
Galvanic Razors | 218 | 308 | 1 | - | 279 | 279 | Thunder | - | 0.57 |
Kunai | 244 | 261 | 1 | - | 270 | 270 | Dark | - | 0.66 |
Divine Razors | 283 | 0 | 1 | - | 296 | 296 | - | - | 0.49 |
Signs of Valor | 272 | 0 | 1 | - | 301 | 301 | ? | - | 0.71 |
Bardiche Daggers | 256 | 0 | 1 | - | 260 | 260 | - | - | 0.67 |
Crimson Teeth | 246 | 0 | 1 | - | 258 | 258 | - | - | 0.54 |
Snagdaggers | 220 | 0 | 1 | - | 238 | 238 | ? | - | 0.63 |
Stilettos | 200 | 0 | 1 | - | 225 | 225 | ? | - | 0.58 |
Throatcutters | 170 | 0 | 1 | - | 225 | 225 | ? | ? | 0.61 |
Criteria | 151 | 0 | 1 | - | 240 | 240 | - | - | 0.56 |
Golden Bardiches | 141 | 0 | 1 | - | 150 | 150 | - | - | 1.34 |
Rusted Daggers | 84 | 0 | 1 | - | 130 | 130 | ? | Poison, Torpor | 0.66 |
Aneled Stilettos | ? | ? | 1 | - | ? | ? | ? | Tarred | 0.8 |
Dowsing Spikes | ? | ? | 1 | - | ? | ? | ? | ? | ? |
Dowsing Spikes | ? | ? | 1 | - | ? | ? | ? | ? | ? |
Golden Stilettos | 80 | ? | 1 | - | 106 | 106 | ? | ? | 1.04 |
Snags of Gold | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Vouge Daggers | 232 | ? | 1 | - | 249 | 249 | ? | ? | 0.92 |
Saurian Bane (DLC) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Name | Strength | Magick | Slash Strength | Bludgeoning Strength | Stagger Power | Knockdown Power | Element | Debilitations | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totem Mace | 688 | 469 | - | 100% | 416 | 416 | Holy | none | 1.81 |
Dragon's Presence | 838 | 0 | - | 100% | 384 | 384 | none | none | 2.28 |
Dragon's Toll | 828 | 0 | - | 100% | 381 | 381 | none | none | 2.42 |
Threaded Cudgel | 676 | 0 | - | 100% | 358 | 358 | none | none | 1.97 |
Crescending Roar | 244 | 323 | - | 100% | 311 | 311 | Lightning | none | 1.7 |
Steel Beak | 433 | 0 | - | 100% | 351 | 351 | none | none | 1.25 |
Thousand Stings | 408 | 0 | - | 100% | 335 | 335 | none | none | 1.73 |
Ingot Club | 386 | 0 | - | 100% | 324 | 324 | none | none | 1.68 |
Morgenstern | 352 | 0 | - | 100% | 316 | 316 | none | none | 1.4 |
Obliteratrix | 339 | 0 | - | 100% | 315 | 315 | none | none | 1.91 |
Bloodthirsty Beak | 333 | 0 | - | 100% | 307 | 307 | none | none | 1.43 |
Thousand Troops | 312 | 0 | - | 100% | 287 | 287 | none | none | 1.49 |
Mace | 308 | 0 | - | 100% | 281 | 281 | none | none | 1.52 |
Sickening Skull (DLC) | 247 | ? | ? | 100% | ? | ? | ? | ? | 1.42 |
Beak of Gold | 244 | 0 | - | 100% | 204 | 204 | none | Silenced | 2.27 |
Golden Stings | 238 | 0 | - | 100% | 198 | 198 | none | Silenced | 3.32 |
Golden Obliteratrix | 162 | 0 | - | 100% | 160 | 160 | none | Silenced | 3.83 |
Rusted Mace | 144 | 0 | - | 100% | 232 | 232 | none | Poison, Torpor | 1.91 |
Name | Strength | Magick | Slash Strength | Bludgeoning Strength | Stagger Power | Knockdown Power | Element | Debilitations | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dragon's Quickening | 0 | 503 | 0% | 100% | 300 | 300 | ? | - | 0.57 |
Dragon's Breath | 0 | 498 | 0% | 100% | 283 | 283 | - | - | 0.71 |
Herald's Helix | 0 | 384 | 0% | 100% | 256 | 256 | - | - | 0.36 |
Gimble Gyre | 0 | 237 | 0% | 100% | 241 | 241 | - | - | 0.31 |
Terminal Gyre | 0 | 181 | 0% | 100% | 209 | 209 | ? | 0 | 0.3 |
Metered Catharsis (DLC) | 0 | 173 | 0% | 100% | 265 | 265 | ? | ? | ? |
Magian's Crutch | 0 | 167 | 0% | 100% | 216 | 216 | - | - | 0.28 |
Rusted Spellbow | 0 | 35 | 0% | 100% | 100 | 100 | - | Poison, Torpor | 0.44 |
Master's Merle | ? | ? | 0% | 100% | ? | ? | ? | ? | ? |
Dicas em video
Outra forma de conseguir dinheiro fácil (eu prefiro assim) é saindo de Gran Soren,onde vc encontra vários bois,rodando por toda cidade por fora vc encontra eles,sempre que vc os mata vc ganha carne,algumas vezes ate 2x,depois de coletar um numero de carne,durma por 3 dias,as carnes vão fermentar e vc pode vender por um bom preço
Novo video
Bem o processo é bem simples,todo lugar que vc vai quando vc mata algum animal ou inimigo vc precisa dar tempo para o reaparecer,no mínimo 1 dia,mas eu achei um lugar onde sempre reaparece os bois,é possível fazer sem a Eternal Ferrestone mas vc vai precisar de uma quantidade considerável de Ferrestones,e para forja las não é barato,eu não acho que valia muito a pena fazer isso se vc não tiver a Eternal Ferrestone,no caso fazer os da garrafa de agua sagrada e dos bois em volta de Gran Sorem sejam melhores
Eu fiz este vídeo,espero que me desculpem pela qualidade
Detonado do jogo clik aqui
2 PARTE AQUI
Fontes : peregrinogames
youtube
xbox360achievements.org
a,igo esses fast travel existe mesmo ?
ResponderExcluirEntão amigo,existe,no Dragon's Dogma normal vc tem que pegar os Portcrystal que serve para poder criar pontos no mapa ai vc usa a ferrestone para dar Fast travel,o melhor a fazer é quando tiver uma ferrestone faça o esquema do dinheiro com as cenouras,e forjalo no blackcat em Gran Soren,o mesmo que é feito no video Experiencia Dupla Infinita,para duplicar elas,ou compre nele
ExcluirJá no Dark Arisen,se vc possuir um salve data do Dragon's Dogma anterior,vc consegue uma Eternal Ferrestone,que é infinita
qualquer duvida é só falar
No dark arizen tem abilidades novas n como das vocacoes ?
ResponderExcluirOlha amigo ainda estou jogando,mas acho que tem sim,vc pode saber o que tem de diferente neste jogo vendo este topico aqui
Excluirhttp://liargamess.blogspot.com.br/2013/04/o-que-e-dragons-dogma-dark-arisen.html
Só pra complementar, a da evoluir vocação, dá para ir lá para os guardinhas e subir no muro. Daí deixe os paws lutando por tí, e vá jantar, assistir um filme alguma coisa... eheah... Quando voltar, eles vão ter matado uma caralhada de guardas. Eles não são atacados pelos guardas!
ResponderExcluirKKKKKKK boa esta não sabia,obrigado
ExcluirSó n Leva sorceres..pq eles dão magia de area e os guardas voam e caem em cima do muro e te matam kkkkk
ExcluirAe Ruo, faz um "mini" detonado de como zerar o game rapido, pois uma das melhores armas só consegue matando o Dragon... Ai tipo vc passa uma lista apenas das quest necessarias pra ir direto ao Dragao na Grande Muralha. Muito bom as dicas, volta e meia venho aqui no blog dar uma analisada :D
ResponderExcluirBlz Leandro,obrigado,boa ideia vou fazer sim,o único problema é tempo,só tem eu mesmo que mexo aqui,e no momento estou fazendo um dicas e segredos do Batman serie Arkham,mas logo estarei fazendo isso.
ResponderExcluirValeeu a Dika muito Boa! a qualidade do vídeo não importa muito,dando pra ver ta valendo! o importante é aprender a Dika!
ResponderExcluirMuito obrigado Glaouco
Excluirmano se não for pedir muito,coloca pra galera aew onde podemos encontrar os melhores ESCUDOS para cada CLASSE assim como vc mostrou com as ARMAS...E além dos ESCUDOS eu também gostaria muito que vc colocasse as melhores ARMADURAS ou ROUPAS para cada categoria e claro onde podemos encontra-las!Principalmente p/ CAVALEIRO MISTICO...SORCERER...RANGER E MAGICK ARCHER! eu ficaria muito agrecido!!! Valeeu!!
ResponderExcluirSim Glaouco vou fazer isto,vou fazer uma segunda parte sobre tudo o que vc pediu,tudo bem,assim que estiver pronto eu posto ele
ExcluirValeeu a atenção amigo! muito...muito obrigado mesmo!!
Excluircara eu tenho o golden idol mas eu n consigo entregar para o vendedor,sabe como eu fasso ? vlws
ResponderExcluirAmigo veja se esse video pode te ajudar a completar a quest http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lQkYh10KKCs#at=258
Excluircara eu já terminei o jogo,matei o Dragão Vermelho mais eu não havia feito a Quest para ganhar o (GOLD IDOL)cara o que eu faço agora?? existe alguma outra maneira deu conseguir o (GOLD IDOL)? E tenho outra pergunta meu amigo,gostaria de saber porque não posso mudar de CLASSE com meu PAW PRINCIPAL eu já mudei uma vez,mais a questão é que a CLASSE que eu quero escolher não aparece como opção que seria a CLASSE MAGIC ARCHER...ela está disponivel apenas para meu peão! Por favor amigo me ajude!!!
ResponderExcluirGlauco sobre o Gold Idol,vou dar uma procurada por aqui,agora sobre mudar a classe do seu char deveria mudar de boa,pq no meu eu mudo sempre eles,tenho ate quase no MAX todas as classes,acho estranho isso,no meu caso acontece o contrario meu companer não possui todas as classes para mudar,mas vou ver isso é assim que descobrir dou liga aqui blz
Excluirola amigo, o seu pawn principal só pode ser das classes principais ou das classes sorcerer , warrior e ranger.Se voce procurar na rift stone nao vai achar nenhum pawn das classes ibridas , eu acho que é porque só o arisen pode dominar essas classes
Excluirola amigo, o seu pawn principal só pode ser das classes principais ou das classes sorcerer , warrior e ranger.Se voce procurar na rift stone nao vai achar nenhum pawn das classes ibridas , eu acho que é porque só o arisen pode dominar essas classes
Excluireu axo que expliquei mal...na verdade eu gostaria de mudar a classe do companer para MAGICK ARCHER e não do meu char..mais não sei pq essa classe Vocações Hibridas não está disponivel pro meu companer
ResponderExcluirA tá Glauco,no meu acontece o mesmo,as classes hibridas tambén não aparecen para ele,acho que é do jogo mesmo viu,sobre o gold idol ainda não achei nada sobre isso,mas quando souber coloco aqui blz :)
ExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirParceiro...será que vc pode me ajudar com essas Quests ??
ResponderExcluirBotin del oceano
un gusto particular
el poder oculto de un arma
do jogo Dragon´s Dogma D.A. as Quests estão em espanhol!
mande o link de algum video explicando..ou de alguma outra forma!
agradecido!
Ótima postagem, muito útil!
ResponderExcluirMas é a segunda vez que vejo alguma coisa citando que o Assassin só tem no Dark Arisen. Tenho os dois jogos e essa classe tem nos dois.
Boas dicas, ajudou bastante !!
ResponderExcluirComo deixar inventário 999.999 pra carregar mais coisas.
ResponderExcluirComo deixar inventário 999.999 pra carregar mais peso
ResponderExcluirEm baixo de capacidades tem um campo de aumento secretos, como conseguir esses aumentos?
ResponderExcluir